
スポンサードリンク
プロ野球ドラフト会議2019の12球団の指名結果を速報します。注目の佐々木朗希投手(大船渡)、奥川恭伸投手(星稜)、森下暢仁投手(明大)を指名するのは? リアルタイムでリポートします。
1位は重複抽選、2位以降はウエーバー方式
プロ野球ドラフト会議2019は、10月17日午後5時から、東京都港区の〈グランドプリンスホテル新高輪〉の国際館パミールで、セ、パ12球団が参加して行われます。
指名人数は、1球団10人以内。終了後、合計120人に達しない場合、希望球団による育成選手ドラフトが行われます。
1位指名は、12球団が同時に行います。指名が重複した場合、抽選で決定されます。抽選に外れた球団は再度指名して、重複したら再度抽選。これを12球団の1位指名が確定するまで繰り返してゆきます。
2位以降は、公式戦の最下位球団からウエーバー方式で指名してゆきます。セ、パの順番は隔年で、今年はセ6位ヤクルトから始まり、パ6位オリックス、セ5位中日と、セ、パが交互に繰り返してゆきます。
3位指名は、パ1位の西武から折り返して、セ1位巨人と指名してゆきます。
佐々木朗希はロッテ、奥川恭伸はヤクルト
2019ドラフト会議 1位指名 | ||||||
球団 | 1回目 | 2回目 | 氏名 | 守備 | 所属 | 抽選者 |
ヤクルト | 奥川恭伸 | 投手 | 星稜 | 高津臣吾監督(50歳) | ||
オリックス | ×石川昂弥(3球団) | ×河野竜生 | 宮城大弥 | 投手 | 興南 | 福良淳一GM(59歳) |
中日 | 石川昂弥 | 内野手 | 東邦 | 与田剛監督(53歳) | ||
日本ハム | ×佐々木朗希(4球団) | 河野竜生 | 投手 | JFE西日本 | 川村浩二球団社長(58歳) | |
広島 | 森下暢仁 | 投手 | 明大 | 佐々岡真司監督(52歳) | ||
ロッテ | 佐々木朗希 | 投手 | 大船渡 | 井口資仁監督(44歳) | ||
阪神 | ×奥川恭伸(3球団) | 西純也 | 投手 | 創始学園 | 矢野燿大監督(50歳) | |
楽天 | ×佐々木朗希(4球団) | 小深田大翔 | 内野手 | 大阪ガス | 石井一久GM(46歳) | |
横浜 | 森敬斗 | 内野手 | 桐蔭学園 | ラミレス監督(45歳) | ||
ソフトバンク | ×石川昂弥(3球団) | 佐藤直樹 | 外野手 | JR西日本 | 工藤公康監督(56歳) | |
巨人 | ×奥川恭伸(3球団) | ×宮川哲 | 堀田賢慎 | 投手 | 青森山田 | 原辰徳監督(61歳) |
西武 | 佐々木朗希(4球団) | 宮川哲 | 投手 | 東芝 | 辻発彦監督(60歳) |
横浜が森健斗を単独指名、広島は森下
注目の1位は、スポーツ紙の予想に反して、横浜が地元・神奈川の森健斗内野手(桐蔭学園)を単独指名。
オリックスは、佐々木朗希投手(大船渡)ではなく、石川昂弥内野手(東邦)を指名。
石川昂弥内野手を指名すると報じられていた楽天は、やっぱり佐々木朗希投手を指名。
逆に、佐々木朗希投手を指名すると見られていたソフトバンクは石川昂弥内野手をしめいしました。
この結果を受けて、まず奥川恭伸投手(星稜)の抽選が始まりました。
ヤクルト・高津臣吾監督(50歳)、阪神・矢野燿大監督(50歳)、巨人・原辰徳監督(61歳)の順でくじを引きます。
開封すると、いちばん左端のヤクルト・高津臣吾監督が高々と右手を上げて、ガッツポーズ。
奥川恭伸投手の交渉権は、ヤクルトが獲得しました。
奥川恭伸「対戦したいプロの打者は挙げられません」
大喜びのヤクルト・高津臣吾監督。
1位指名を聞いて、奥川恭伸投手は、チラッと驚いた感じでしたが、すぐにニッコリ。
アナウンサーから、対戦したいプロの打者を問われると、奥川恭伸投手は、
「どの打者も素晴らしいので、挙げられません」
と大人の対応。
一方、舞い上がった高津臣吾監督と対照的でした。
紅林はオリックス、及川は阪神、武岡はヤクルト
2019ドラフト会議 2位以降のウエーバー指名順 | ||||
球団 | 氏名 | 所属 | 守備 | |
2位 | ヤクルト | 吉田大喜 | 日体大 | 投手 |
オリックス | 紅林弘太郎 | 駿河総合 | 内野手 | |
中日 | 橋本侑樹 | 大商大 | 投手 | |
日本ハム | 立野和明 | 東海理化 | 投手 | |
広島 | 宇草孔基 | 法大 | 外野手 | |
ロッテ | 佐藤都志也 | 東洋大 | 捕手 | |
阪神 | 井上広大 | 履正社 | 外野手 | |
楽天 | 黒川史陽 | 智弁和歌山 | 内野手 | |
横浜 | 坂本裕哉 | 立命館大 | 投手 | |
ソフトバンク | 海野隆司 | 東海大 | 捕手 | |
巨人 | 太田龍 | JR東日本 | 投手 | |
西武 | 浜屋将太 | 三菱日立パワーシステムズ | 投手 | |
3位 | 西武 | 松岡洸希 | 独立・武蔵 | 投手 |
巨人 | 菊田拡和 | 常総学院 | 内野手 | |
ソフトバンク | 津森宥紀 | 東北福祉大 | 投手 | |
横浜 | 伊勢大夢 | 明大 | 投手 | |
楽天 | 津留崎大成 | 慶大 | 投手 | |
阪神 | 及川雅貴 | 横浜 | 投手 | |
ロッテ | 高部瑛斗 | 国士舘大 | 外野手 | |
広島 | 鈴木寛人 | 霞ヶ浦 | 投手 | |
日本ハム | 上野響平 | 京都国際 | 内野手 | |
中日 | 岡野祐一郎 | 東芝 | 投手 | |
オリックス | 村西良太 | 近大 | 投手 | |
ヤクルト | 杉山晃基 | 創価大 | 投手 | |
4位 | ヤクルト | 大西広樹 | 大商大 | 投手 |
オリックス | 前佑囲斗 | 津田学園 | 投手 | |
中日 | 郡司裕也 | 慶大 | 捕手 | |
日本ハム | 鈴木健矢 | JX-ENEOS | 投手 | |
広島 | 韮沢雄也 | 花咲徳栄 | 内野手 | |
ロッテ | 横山陸人 | 専大松戸 | 投手 | |
阪神 | 遠藤成 | 東海大相模 | 内野手 | |
楽天 | 武藤敦貴 | 都城東 | 外野手 | |
横浜 | 東妻純平 | 智弁和歌山 | 捕手 | |
ソフトバンク | 小林珠維 | 東海大札幌 | 内野手 | |
巨人 | 井上温大 | 前橋商 | 投手 | |
西武 | 川野涼多 | 九州学院 | 内野手 | |
5位 | 西武 | 柘植世那 | Honda鈴鹿 | 捕手 |
巨人 | 山瀬慎之助 | 星稜 | 捕手 | |
ソフトバンク | 柳町達 | 慶大 | 内野手 | |
横浜 | 田部隼人 | 開星 | 内野手 | |
楽天 | 福森耀真 | 九産大 | 投手 | |
阪神 | 藤田健斗 | 中京学院大中京 | 捕手 | |
ロッテ | 福田光輝 | 法大 | 内野手 | |
広島 | 石原貴規 | 天理大 | 捕手 | |
日本ハム | 望月大希 | 創価大 | 投手 | |
中日 | 岡林勇希 | 菰野 | 投手 | |
オリックス | 勝俣翔貴 | 国際武道大 | 内野手 | |
ヤクルト | 長岡秀樹 | 八千代松陰 | 内野手 | |
6位 | ヤクルト | 武岡龍世 | 八戸学院光星 | 内野手 |
オリックス | ――― | |||
中日 | 竹内龍臣 | 札幌創成 | 投手 | |
日本ハム | 梅林優貴 | 広島文化学園大 | 捕手 | |
広島 | 玉村昇悟 | 丹生 | 投手 | |
ロッテ | ――― | |||
阪神 | 小川一平 | 東海大九州 | 投手 | |
楽天 | 瀧中瞭太 | Honda鈴鹿 | 投手 | |
横浜 | 蝦名達夫 | 青森大 | 外野手 | |
ソフトバンク | ――― | |||
巨人 | 伊藤海斗 | 酒田南 | 外野手 | |
西武 | 井上広輝 | 日大三 | 投手 | |
7位 | 西武 | 上間永遠 | 独立・徳島 | 投手 |
巨人 | ――― | |||
ソフトバンク | ――― | |||
横浜 | 浅田将汰 | 有明 | 投手 | |
楽天 | 水上桂 | 明石商 | 捕手 | |
阪神 | ――― | |||
ロッテ | ――― | |||
広島 | ――― | |||
日本ハム | 片岡奨人 | 東日本国際大 | 外野手 | |
中日 | ――― | |||
オリックス | ――― | |||
ヤクルト | ――― | |||
8位 | ヤクルト | ――― | ||
オリックス | ――― | |||
中日 | ――― | |||
日本ハム | ――― | |||
広島 | ――― | |||
ロッテ | ――― | |||
阪神 | ――― | |||
楽天 | ――― | |||
横浜 | ――― | |||
ソフトバンク | ――― | |||
巨人 | ――― | |||
西武 | 岸潤一郎 | 独立・徳島 | 外野手 |
大船渡の佐々木朗希(ろうき)の出身中学や家族は?163kmにドラフト球団が熱視線!
スポンサードリンク